График работы касс на Октябрьской железной дороге
Фото:
Анонс:
Все графики работы касс на нашей железной дороге. В таблице указано: наименование остановочного пункта, количество кассовых окон, режим работы и назначение кассы.
График работы касс
| Участок | Наименование остановочного пункта | Количество кассовых окон | Режим работы | Назначение кассы |
| Москва | Москва | 14 | круглосуточно | пригород |
| Рижская | 1 | круглосуточно | пригород | |
| Останкино | 1 | круглосуточно | пригород | |
| Петровско-Разумовское | 6 | 5 круглосуточно, 1 дневная с 17.00 до 19.00 | пригород | |
| Крюково | Моссельмаш | 1 | круглосуточно | пригород |
| Ховрино | 2 | 1 круглосуточно, 1 дневная с 9.00 до 17.00 | пригород | |
| Левобережная | 1 | круглосуточно | пригород | |
| Химки | 3 | круглосуточно | пригород | |
| Планерная | 1 | круглосуточно | пригород | |
| Ново-Подрезково | 1 | круглосуточно | пригород | |
| Подрезково | 1 | круглосуточно | пригород | |
| Сходня | 1 | круглосуточно | пригород | |
| Фирсановская | 1 | круглосуточно | пригород | |
| Крюково | 10 | круглосуточно | пригород | |
| Клин | Поваровка | 1 | дневная | пригород |
| Поварово | 1 | дневная | пригород | |
| Подсолнечная | 8 | круглосуточно | пригород | |
| Покровка | 1 | дневная | пригород | |
| Клин | 3 | круглосуточно | пригород | |
| Решетниково | 1 | дневная | пригород | |
| Конаково ГРЭС | 2 | круглосуточно | смешанная | |
| Тверь | Завидово | 1 | круглосуточно | пригород |
| Редкино | 1 | круглосуточно | пригород | |
| Чуприяновка | 1 | дневная | пригород | |
| Тверь | 10 | круглосуточно | пригород | |
| Пролетарская | 1 | круглосуточно | пригород | |
| Дорошиха | 1 | круглосуточно | пригород | |
| Лихославль | 2 | 1 круглосуточно, 1 дневная | смешанная | |
| Калашниково | 1 | дневная с 4.30 до 22.30 | пригород | |
| Спирово | 1 | круглосуточно | смешанная | |
| Торжок-Осташков-Ржев | Осташков | 2 | дневная, 1 с 07.00 до 16.00, 1 с 08.00 до 16.00 | смешанная |
| Нелидово | 1 | круглосуточно | смешанная | |
| Западная Двина | 1 | круглосуточно | смешанная | |
| Торжок | 1 | круглосуточно | смешанная | |
| Ржев | 2 | 1 круглосуточно,1 дневная | смешанная | |
| Оленино | 1 | круглосуточно | смешанная | |
| Земцы | 1 | круглосуточно | смешанная | |
| Кувшиново | 1 | дневная, разрывной график | смешанная | |
| Селижарово | 1 | дневная, разрывной график | смешанная | |
| Пено | 1 | дневная, с 8.00 до 11.00, с 18.00 до 19.30 | смешанная | |
| Старица | 1 | дневная, разрывной график | смешанная | |
| Соблаго | 1 | дневная с 9.30 до 13.30 | смешанная | |
| Зубцов | 1 | дневная с 7.00 до 8.00, с 11.00 до 14.30 | смешанная | |
| Андреаполь | 1 | дневная | смешанная | |
| Торопец | 1 | дневная с 9.00 до 15.30 | смешанная | |
| Старая Торопа | 1 | круглосуточно | смешанная | |
| Высокое | 1 | дневная, разрывной график | смешанная | |
| Фирово | 1 | дневная с 9.15 до 17.15 | смешанная | |
| Бологое | Вышний Волочек | 1 | дневная, разрывной график | пригород |
| Бологое | 3 | 2 круглосуточно,1 дневная | смешанная | |
| Куженкино | 1 | дневная, разрывной график с 9.00 до 10.00, с 16.00 до 17.00 | смешанная | |
| Удомля | 1 | круглосуточно | смешанная | |
| Весьегонск | 1 | дневная с 8.00 до 17.00 | смешанная | |
| Красный Холм | 1 | дневная, разрывной график с 8.00 до 11.00, с 15.00 до 19.00 | смешанная | |
| Сонково | 2 | 1 круглосуточно,1 дневная | смешанная | |
| Калязин | 1 | круглосуточно | смешанная | |
| Кашин | 1 | круглосуточно | смешанная | |
| Савелово | 2 | 1 круглосуточно,1 дневная | смешанная | |
| Углич | 1 | дневная с 6.00 до 18.00; чтв.,вскр. с 6.00 до 18.00, с 21.00 до 24.00 | смешанная | |
| Боровичи | 2 | дневная с 7.00 до 18.00; чтв.,вск. с 11.00 до 23.00 | дальнее | |
| Угловка | 1 | дневная с 6.00 до 11.00, с 12.00 до 19.30 | дальнее | |
| Максатиха | 1 | разрывной график с 9.00 до 12.00, с 16.00 до 17.00, с 20.00 до 02.00 | смешанная | |
| Бежецк | 1 | круглосуточно | смешанная |
- 3932 просмотра

